洲際杯
洲際杯(Intercontinental Cup),全名為歐洲/南美洲杯(European/South American Cup),是一項(xiàng)由歐洲足球協(xié)會(huì)聯(lián)盟(UEFA)與南美洲足球聯(lián)合會(huì)(CONMEBOL)合辦的國際足球賽事,每年一度由歐洲及南美洲實(shí)力最強(qiáng)的俱樂部進(jìn)行較量,參賽隊(duì)通常是歐洲冠軍杯(后改制為歐洲冠軍聯(lián)賽)冠軍和南美解放者杯冠軍。
洲際杯始于1960年,1980年起日本豐田汽車公司贊助該項(xiàng)杯賽,并冠名為“豐田杯(Toyota Cup)”,賽制也從主客場(chǎng)兩回合制改為一場(chǎng)定勝負(fù)。豐田杯比賽地點(diǎn)最初固定在日本東京國立競(jìng)技場(chǎng),2001年后改于橫濱國際綜合競(jìng)技場(chǎng)舉行。
2005年起,洲際杯被國際足聯(lián)俱樂部世界杯(FIFA Club World Cup)取代。
賽事歷史 編輯本段
洲際杯始于1960年,最初進(jìn)行兩場(chǎng)比賽,采用主客場(chǎng)制。1968年前是根據(jù)積分決定勝負(fù),如積分相同,則再舉行一場(chǎng)附加賽。1968年起改為積分相同,按凈勝球多少?zèng)Q定勝負(fù)。杯賽最初很吸引人,但到了1967年和1969年開始出現(xiàn)故障。隨后若干個(gè)隊(duì)支支吾吾不愿參加比賽,使比賽處于不正常狀態(tài),對(duì)比賽日期也不斷發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。1971年歐洲冠軍阿賈克斯拒絕參加,由亞軍帕那辛奈科斯替代;1973年阿賈克斯再次棄權(quán),由尤文圖斯參賽,比賽也只進(jìn)行了一場(chǎng);1974歐洲冠軍拜仁慕尼黑也棄權(quán),由馬德里競(jìng)技隊(duì)替補(bǔ);1975年阿根廷獨(dú)立隊(duì)和拜仁慕尼黑再次在比賽日期上發(fā)生了爭(zhēng)吵,使比賽未能進(jìn)行;1978年又由于利物浦隊(duì)從中作梗,使比賽再次中斷。1980年在比賽日期上再次出現(xiàn)矛盾,獲得歐洲冠軍的英格蘭諾丁漢森林甚至不同意舉行兩場(chǎng)比賽,后決定改在第三國舉行一場(chǎng)比賽定勝負(fù),最初選在美國的洛杉磯,后日本豐田汽車公司提出主辦比賽的要求,并給每支球隊(duì)1500萬比塞塔(西班牙貨幣)出場(chǎng)費(fèi),自此洲際杯改為豐田杯。
豐田杯賽在1981年2月11日舉辦了第1屆,1981年12月13日舉辦了第2屆,以后每年都在東京舉辦一次。豐田杯的比賽時(shí)間原定于每年12月的第二個(gè)星期日中午。1995年之后,改為在11月最后一個(gè)星期二的晚上。由于天氣的原因,有時(shí)比賽日期稍作調(diào)整。
2004年12月12日,最后一屆豐田杯比賽在波爾圖與哥倫比亞馬尼薩萊斯卡爾德斯之間展開,波爾圖最終點(diǎn)球大戰(zhàn)擊敗對(duì)手奪得最后一屆豐田杯。從此豐田杯被國際足聯(lián)新組織的“世俱杯”所代替。
歷屆賽事 編輯本段
歷屆賽果
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
1960* | 西班牙皇家馬德里 | 烏拉圭佩納羅爾 | 首回合0-0,次回合5-1 |
1961* | 烏拉圭佩納羅爾 | 葡萄牙本菲卡 | 首回合0-1,次回合5-0,重賽2-1 |
1962** | 巴西桑托斯 | 葡萄牙本菲卡 | 首回合3-2,次回合5-2 |
1963* | 巴西桑托斯 | 意大利AC米蘭 | 首回合2-4,次回合4-2,重賽1-0 |
1964* | 意大利國際米蘭 | 首回合0-1,次回合2-0,重賽1-0 | |
1965** | 意大利國際米蘭 | 首回合3-0,次回合0-0 | |
1966** | 烏拉圭佩納羅爾 | 西班牙皇家馬德里 | 首回合2-0,次回合2-0 |
1967* | 蘇格蘭凱爾特人 | 首回合0-1,次回合2-1,重賽1-0 | |
1968** | 阿根廷拉普拉塔大學(xué)生 | 英格蘭曼聯(lián) | 首回合1-0,次回合1-1 |
1969** | 意大利AC米蘭 | 阿根廷拉普拉塔大學(xué)生 | 首回合3-0,次回合1-2 |
1970* | 阿根廷拉普拉塔大學(xué)生 | 首回合2-2,次回合1-0 | |
1971* | 希臘帕納辛奈科斯 | 首回合1-1,次回合2-1 | |
1972* | 荷蘭阿賈克斯 | 首回合1-1,次回合3-0 | |
1973 | 意大利尤文圖斯 | 1-0 | |
1974* | 西班牙馬德里競(jìng)技 | 首回合0-1,次回合2-0 | |
1975 | 未舉行 | ||
1976** | 聯(lián)邦德國拜仁慕尼黑 | 巴西克魯塞羅 | 首回合2-0,次回合0-0 |
1977** | 阿根廷博卡青年 | 聯(lián)邦德國門興格拉德巴赫 | 首回合2-2,次回合3-0 |
1978 | 未舉行 | ||
1979* | 巴拉圭亞松森奧林匹亞 | 瑞典馬爾默 | 首回合1-0,次回合2-1 |
1980 | 英格蘭諾丁漢森林 | 1-0 | |
1981 | 巴西弗拉門戈 | 英格蘭利物浦 | 3-0 |
1982 | 烏拉圭佩納羅爾 | 英格蘭阿斯頓維拉 | 2-0 |
1983 | 巴西格雷米奧 | 聯(lián)邦德國漢堡 | 1-1(加時(shí)賽1-0,總比分2-1) |
1984 | 英格蘭利物浦 | 1-0 | |
1985 | 意大利尤文圖斯 | 2-2(加時(shí)賽,點(diǎn)球4-2,總比分6-4) | |
1986 | 阿根廷河床 | 羅馬尼亞布加勒斯特星 | 1-0 |
1987 | 葡萄牙波爾圖 | 烏拉圭佩納羅爾 | 1-1(加時(shí)賽1-0,總比分2-1) |
1988 | 荷蘭埃因霍溫 | 1-1(加時(shí)賽1-1,點(diǎn)球7-6,總比分9-8) | |
1989 | 意大利AC米蘭 | 哥倫比亞國民競(jìng)技 | 0-0(加時(shí)賽1-0,總比分1-0) |
1990 | 意大利AC米蘭 | 巴拉圭亞松森奧林匹亞 | 3-0 |
1991 | 南斯拉夫貝爾格萊德紅星 | 智利科洛科洛 | 3-0 |
1992 | 巴西圣保羅 | 西班牙巴塞羅那 | 2-1 |
1993 | 巴西圣保羅 | 意大利AC米蘭 | 3-2 |
1994 | 阿根廷薩斯菲爾德 | 意大利AC米蘭 | 2-0 |
1995 | 荷蘭阿賈克斯 | 巴西格雷米奧 | 0-0(加時(shí)賽,點(diǎn)球4-3,總比分4-3) |
1996 | 意大利尤文圖斯 | 阿根廷河床 | 1-0 |
1997 | 德國多特蒙德 | 巴西克魯塞羅 | 2-0 |
1998 | 西班牙皇家馬德里 | 2-1 | |
1999 | 英格蘭曼聯(lián) | 巴西帕爾梅拉斯 | 1-0 |
2000 | 阿根廷博卡青年 | 西班牙皇家馬德里 | 2-1 |
2001 | 德國拜仁慕尼黑 | 阿根廷博卡青年 | 0-0(加時(shí)賽1-0,總比分1-0) |
2002 | 西班牙皇家馬德里 | 巴拉圭亞松森奧林匹亞 | 2-0 |
2003 | 阿根廷博卡青年 | 意大利AC米蘭 | 1-1(加時(shí)賽,點(diǎn)球3-1,總比分4-2) |
2004 | 葡萄牙波爾圖 | 哥倫比亞馬尼薩萊斯卡爾德斯 | 0-0(加時(shí)賽,點(diǎn)球8-7,總比分8-7) |
最佳球員
年份 | 球員 | 英文名 | 所屬球隊(duì) | 國籍 |
---|---|---|---|---|
1980 | Waldemar Victorino | 烏拉圭民族 | 烏拉圭 | |
1981 | Zico | 弗拉門戈 | 巴西 | |
1982 | 賈伊爾 | Jair | 佩納羅爾 | 巴西 |
1983 | Renato Gaúcho | 格雷米奧 | 巴西 | |
1984 | José Alberto Percudani | 阿根廷獨(dú)立 | 阿根廷 | |
1985 | Michel Platini | 尤文圖斯 | 法國 | |
1986 | Antonio Alzamendi | 河床 | 烏拉圭 | |
1987 | Rabah Madjer | 波爾圖 | 阿爾及利亞 | |
1988 | Santiago Ostolaza | 烏拉圭民族 | 烏拉圭 | |
1989 | Alberigo Evani | AC米蘭 | 意大利 | |
1990 | Frank Rijkaard | AC米蘭 | 荷蘭 | |
1991 | Vladimir Jugovi? | 貝爾格萊德紅星 | 南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國 | |
1992 | Raí | 圣保羅 | 巴西 | |
1993 | Toninho Cerezo | 圣保羅 | 巴西 | |
1994 | Omar Asad | 薩斯菲爾德 | 阿根廷 | |
1995 | Danny Blind | 阿賈克斯 | 荷蘭 | |
1996 | Alessandro Del Piero | 尤文圖斯 | 意大利 | |
1997 | Andreas M?ller | 多特蒙德 | 德國 | |
1998 | Raúl | 皇家馬德里 | 西班牙 | |
1999 | Ryan Giggs | 曼聯(lián) | 威爾士 | |
2000 | Martín Palermo | 博卡青年 | 阿根廷 | |
2001 | Samuel Kuffour | 拜仁慕尼黑 | 加納 | |
2002 | Ronaldo | 皇家馬德里 | 巴西 | |
2003 | Matías Donnet | 博卡青年 | 阿根廷 | |
2004 | Maniche | 波爾圖 | 葡萄牙 |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯
上一篇 國際足聯(lián)俱樂部世界杯 下一篇 歐冠