中國大學(xué)生籃球超級聯(lián)賽
中國大學(xué)生籃球超級聯(lián)賽,簡稱“大超聯(lián)賽”、英文縮寫為“CUBS”,由中國籃協(xié)和中國大學(xué)生體育協(xié)會于2004年創(chuàng)辦的一項大學(xué)籃球賽事。在發(fā)展的短短十年間,吸引了眾多中國頂尖大學(xué)球隊參加。參賽選手可以是在中國籃協(xié)注冊、并被高校錄取的青年隊隊員,因此大超聯(lián)賽在技術(shù)性和對抗性方面要比CUBA更強一些。
賽事歷史 編輯本段
“大超聯(lián)賽”至2015年已舉辦了11屆。首屆“大超聯(lián)賽”于2004年10月拉開戰(zhàn)幕,清華、人大、復(fù)旦、廈大等全國16所著名高校的男子籃球隊參加了比賽。大超聯(lián)賽的出現(xiàn)帶有明確的任務(wù):為今后必須由教育部組隊參加的“世界大學(xué)生運動會”選拔隊員、為CBA聯(lián)賽各專業(yè)隊輸送人才。大超聯(lián)賽的推出對進一步提高高?;@球水平、拓展中國籃球運動員的培養(yǎng)渠道、擴大中國籃球市場都發(fā)揮著重要的作用。專業(yè)選手的加盟帶動了我國大學(xué)籃球整體水平的發(fā)展,提高了聯(lián)賽的觀賞性。
與CUBA對比
用中國大學(xué)生體育協(xié)會秘書長楊立國的話說,大學(xué)生籃球超級聯(lián)賽(CUBS)與大學(xué)生籃球聯(lián)賽(CUBA)是“同一個系統(tǒng)中兩個不同層次的聯(lián)賽”。
CUBS和CUBA的本質(zhì)區(qū)別在于,CUBA始終把維護業(yè)余體育的純潔性放在第一位,參賽隊員必須是全日制在校大學(xué)生,不允許在中國籃協(xié)注冊的專業(yè)運動員參賽;CUBS則首次向在中國籃協(xié)注冊的專業(yè)隊員敞開了大門,各高校在引進專業(yè)運動員上有了較大的運作空間,與賽季時間沒有沖突的CBL球員、青年隊球員只要入學(xué)手續(xù)完備、年齡適合并能提供“在校在讀”的證明就可以參賽。大超聯(lián)賽的推出,對進一步提高學(xué)校籃球的競技水平,拓展中國高水平籃球運動員的培養(yǎng)渠道、擴大中國籃球市場都將發(fā)揮重要作用。
參賽陣容 編輯本段
CUBS雖然只有短短十年的歷史,但已經(jīng)出現(xiàn)幾次球隊更迭。因為該聯(lián)賽并不存在升降級制度,所以球隊的更迭完全是由學(xué)校的意愿決定的。
以下是參加2014~2015賽季CUBS的學(xué)校名單:
北區(qū):
東北師范大學(xué)
西安交通大學(xué)
遼寧大學(xué)
中國人民大學(xué)
哈爾濱工程大學(xué)
東北大學(xué)
山東大學(xué)
天津工業(yè)大學(xué)
北京體育大學(xué)
鄭州大學(xué)
太原理工大學(xué)
北京大學(xué)
南區(qū):
廣東工業(yè)大學(xué)
廈門大學(xué)
華東交通大學(xué)
浙江大學(xué)
南京財經(jīng)大學(xué)
湖南大學(xué)
華中科技大學(xué)
電子科技大學(xué)
武漢理工大學(xué)
上海交通大學(xué)
寧波大學(xué)
中南大學(xué)
著名球員 編輯本段
解立彬、任俊威、任俊飛、于廣龍、史鴻飛、郭艾倫、崔晉銘
賽事規(guī)則 編輯本段
CUBS比賽基本采用國際籃球聯(lián)合會(FIBA)比賽規(guī)則,但也存在以下幾點特殊規(guī)則: CUBS采用4×10分鐘的比賽時間,而CBA則采用4×12分鐘的比賽時間;每節(jié)比賽只能上兩名中國籃協(xié)注冊球員;每隊在第4節(jié)和每一延長期最后2分鐘各自增加1次30秒短暫停機會;投中后和第4節(jié)和每個延長期最后2分鐘內(nèi)擁有死球球權(quán)的球隊請求暫停后(前場端線發(fā)球除外),均在記錄臺對側(cè)前場罰球線延長線和中線之間發(fā)球繼續(xù)比賽;一名隊員犯規(guī)5次之后將被驅(qū)逐出場,須由另一隊員將其替換;每節(jié)比賽中某隊全隊犯規(guī)達5次時,第6次犯規(guī)起有另一方執(zhí)行罰籃;若比賽剩余時間不足0.3秒(含0.3秒),比賽不再進行;若比賽時間還剩0.4秒~0.7秒,場內(nèi)的隊員將擲進場的球“空中接力”投中方有效,如雙手持球后再投籃,中籃無效。
賽制
常規(guī)賽為賽會制,南、北區(qū)積分前四名的球隊晉級季后賽。
季后賽采取主客場雙賽決勝制:若一方兩場全勝,則直接晉級;若一勝一負(fù),則比較雙方兩場比賽總得分,更高者晉級;若總得分相同,則客場得分多者晉級;若客場得分仍相同,則將進行5分鐘的附加賽,比分重新計算,如雙方打平,繼續(xù)進行附加賽,直至決出勝負(fù)。三四名決賽為單場決勝制??倹Q賽為主客場三戰(zhàn)兩勝制,常規(guī)賽排名靠前的球隊擁有主場優(yōu)勢。
歷屆冠軍 編輯本段
屆數(shù) | 賽季 | 總冠軍 | 亞軍 |
第一屆 | 2004—2005 | 中國人民大學(xué) | 清華大學(xué) |
第二屆 | 2005—2006 | 東北大學(xué) | 廣東工業(yè)大學(xué) |
第三屆 | 2006—2007 | 東北師范大學(xué) | 遼寧大學(xué) |
第四屆 | 2007—2008 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廈門大學(xué) |
第五屆 | 2008—2009 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 東北大學(xué) |
第六屆 | 2009—2010 | 天津工業(yè)大學(xué) | 西安交通大學(xué) |
第七屆 | 2010—2011 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 天津工業(yè)大學(xué) |
第八屆 | 2011—2012 | 天津工業(yè)大學(xué) | 東北大學(xué) |
第九屆 | 2012—2013 | 東北師范大學(xué) | 東北大學(xué) |
第十屆 | 2013—2014 | 東北師范大學(xué) | 廣東工業(yè)大學(xué) |
第十一屆 | 2014—2015 | 北京大學(xué) | 太原理工大學(xué) |
截止到2015年,中國大學(xué)生男子籃球超級聯(lián)賽已經(jīng)走過了11個賽季。在這11個賽季中,共產(chǎn)生了6支冠軍球隊。東北師范大學(xué)和廣東工業(yè)大學(xué)都是三奪大超聯(lián)賽冠軍,天津工業(yè)大學(xué)兩次加冕,北京大學(xué)、中國人民大學(xué)和東北大學(xué)都是一次奪冠。
2014-2015賽季大超聯(lián)賽已經(jīng)落下帷幕。在廣東工業(yè)大學(xué)、東北師范大學(xué)等大超傳統(tǒng)豪強狀態(tài)不佳、新老交替的情況下,兩支大超新軍北京大學(xué)與太原理工大學(xué)展現(xiàn)了強大的實力,會師總決賽。最終北京大學(xué)技高一籌,在三場兩勝制的總決賽中以2:1的比分戰(zhàn)勝太原理工大學(xué),獲得了第11屆CUBS總冠軍。北京大學(xué)男籃也成為了繼東北師范大學(xué)男籃后又一支既奪得過CUBA冠軍,又獲得CUBS冠軍的球隊。
聯(lián)賽賽程 編輯本段
比賽日期 | 時間 | 賽區(qū) | 輪次 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
2014年10月12日 | 09:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 1 | 東北師范大學(xué) | 52-79 | 太原理工大學(xué) |
10:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 2 | 天津工業(yè)大學(xué) | 78-50 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 3 | 北京體育大學(xué) | 80-76 | 中國人民大學(xué) | |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 4 | 西安交通大學(xué) | 49-71 | 北京大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 5 | 東北大學(xué) | 59-66 | 山東大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 6 | 遼寧大學(xué) | 72-79 | 鄭州大學(xué) | |
2014年10月13日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 7 | 北京大學(xué) | 97-79 | 遼寧大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 8 | 山東大學(xué) | 67-75 | 鄭州大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 9 | 東北大學(xué) | 42-69 | 西安交通大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 10 | 中國人民大學(xué) | 47-88 | 太原理工大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 11 | 哈爾濱工程大學(xué) | 57-79 | 東北師范大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 12 | 天津工業(yè)大學(xué) | 78-79 | 北京體育大學(xué) | |
2014年10月14日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 13 | 東北師范大學(xué) | 82-65 | 中國人民大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 14 | 北京體育大學(xué) | 84-64 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 15 | 太原理工大學(xué) | 78-35 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 16 | 西安交通大學(xué) | 64-57 | 遼寧大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 17 | 鄭州大學(xué) | 75-83 | 東北大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 18 | 北京大學(xué) | 78-47 | 山東大學(xué) | |
2014年10月15日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 19 | 鄭州大學(xué) | 65-59 | 西安交通大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 20 | 遼寧大學(xué) | 57-63 | 山東大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 21 | 東北大學(xué) | 42-69 | 北京大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 22 | 北京體育大學(xué) | 49-73 | 東北師范大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 23 | 中國人民大學(xué) | 59-74 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 24 | 哈爾濱工程大學(xué) | 35-65 | 太原理工大學(xué) | |
2014年10月16日 | 13:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 25 | 天津工業(yè)大學(xué) | 61-69 | 東北師范大學(xué) |
14:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 26 | 北京大學(xué) | 77-51 | 鄭州大學(xué) | |
16:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 27 | 太原理工大學(xué) | 75-52 | 北京體育大學(xué) | |
17:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 28 | 山東大學(xué) | 62-75 | 西安交通大學(xué) | |
19:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 29 | 遼寧大學(xué) | 74-85 | 東北大學(xué) | |
20:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 30 | 中國人民大學(xué) | 68-41 | 哈爾濱工程大學(xué) | |
2014年10月17日 | 14:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 31 | 太原理工大學(xué) | 79-53 | 山東大學(xué) |
15:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 32 | 鄭州大學(xué) | 70-76 | 北京體育大學(xué) | |
18:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 33 | 東北師范大學(xué) | 56-51 | 西安交通大學(xué) | |
20:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 34 | 北京大學(xué) | 83-51 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
2014年10月18日 | 14:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 35 | 山東大學(xué) | 63-55 | 鄭州大學(xué) |
15:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 36 | 西安交通大學(xué) | 57-60 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
18:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 37 | 太原理工大學(xué) | 80-66 | 北京體育大學(xué) | |
20:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 38 | 東北師范大學(xué) | 61-90 | 北京大學(xué) | |
2014年10月19日 | 14:00 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 39 | 鄭州大學(xué) | 60-55 | 西安交通大學(xué) |
15:30 | 北區(qū) | 常規(guī)賽 | 40 | 山東大學(xué) | 72-62 | 天津工業(yè)大學(xué) | |
18:30 | 北區(qū) | 北區(qū)3、4名決賽 | 41 | 北京體育大學(xué) | 55-53 | 東北師范大學(xué) | |
20:00 | 北區(qū) | 北區(qū)決賽 | 42 | 太原理工大學(xué) | 64-75 | 北京大學(xué) | |
2014年10月26日 | 09:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 1 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 85-78 | 浙江大學(xué) |
10:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 2 | 華中科技大學(xué) | 67-78 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 3 | 武漢理工大學(xué) | 82-87 | 湖南大學(xué) | |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 4 | 上海交通大學(xué) | 68-57 | 華東交通大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 5 | 中南大學(xué) | 80-54 | 電子科技大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 6 | 廈門大學(xué) | 67-63 | 寧波大學(xué) | |
2014年10月27日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 7 | 電子科技大學(xué) | 56-69 | 上海交通大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 8 | 寧波大學(xué) | 50-56 | 華東交通大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 9 | 中南大學(xué) | 61-95 | 廈門大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 10 | 湖南大學(xué) | 65-89 | 浙江大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 11 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 56-66 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 12 | 華中科技大學(xué) | 75-65 | 武漢理工大學(xué) | |
2014年10月28日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 13 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 80-60 | 武漢理工大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 14 | 浙江大學(xué) | 75-70 | 華中科技大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 84-56 | 湖南大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 16 | 電子科技大學(xué) | 55-82 | 廈門大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 17 | 上海交通大學(xué) | 64-48 | 寧波大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 18 | 華東交通大學(xué) | 62-66 | 中南大學(xué) | |
2014年10月29日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 19 | 廈門大學(xué) | 81-72 | 上海交通大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 20 | 中南大學(xué) | 64-45 | 寧波大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 21 | 華東交通大學(xué) | 79-32 | 電子科技大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 22 | 武漢理工大學(xué) | 72-91 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 23 | 華中科技大學(xué) | 87-78 | 湖南大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 24 | 浙江大學(xué) | 93-87 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
2014年10月30日 | 13:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 25 | 湖南大學(xué) | 68-91 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
14:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 26 | 武漢理工大學(xué) | 65-103 | 浙江大學(xué) | |
16:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 93-60 | 華中科技大學(xué) | |
17:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 28 | 寧波大學(xué) | 71-44 | 電子科技大學(xué) | |
19:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 29 | 廈門大學(xué) | 71-62 | 華東交通大學(xué) | |
20:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 30 | 上海交通大學(xué) | 63-68 | 中南大學(xué) | |
2014年10月31日 | 14:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 31 | 華東交通大學(xué) | 45-62 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
15:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 32 | 中南大學(xué) | 79-68 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
18:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 33 | 浙江大學(xué) | 71-84 | 上海交通大學(xué) | |
20:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 34 | 廈門大學(xué) | 87-79 | 華中科技大學(xué) | |
2014年11月1日 | 14:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 35 | 華東交通大學(xué) | 76-66 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
15:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 36 | 浙江大學(xué) | 83-61 | 華中科技大學(xué) | |
18:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 37 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 76-75 | 中南大學(xué) | |
20:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 38 | 上海交通大學(xué) | 74-77 | 廈門大學(xué) | |
2014年11月2日 | 14:00 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 39 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 66-65 | 華中科技大學(xué) |
15:30 | 南區(qū) | 常規(guī)賽 | 40 | 華東交通大學(xué) | 60-79 | 浙江大學(xué) | |
18:30 | 南區(qū) | 南區(qū)3、4名決賽 | 41 | 中南大學(xué) | 80-58 | 上海交通大學(xué) | |
20:00 | 南區(qū) | 南區(qū)決賽 | 42 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 82-81 | 廈門大學(xué) | |
2014年12月6日 | 15:00 | 季后賽 | 1 | 北京體育大學(xué) | 67-88 | 廈門大學(xué) | |
15:00 | 季后賽 | 2 | 東北師范大學(xué) | 66-63 | 廣東工業(yè)大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 3 | 中南大學(xué) | 85-79 | 太原理工大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 4 | 上海交通大學(xué) | 74-84 | 北京大學(xué) | ||
2014年12月13日 | 15:00 | 季后賽 | 5 | 北京大學(xué) | 85-53 | 上海交通大學(xué) | |
15:00 | 季后賽 | 6 | 太原理工大學(xué) | 82-65 | 中南大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 7 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 84-64 | 東北師范大學(xué) | ||
15:00 | 季后賽 | 8 | 廈門大學(xué) | 60-56 | 北京體育大學(xué) | ||
2014年12月19日 | 15:00 | 半決賽 | 9 | 廈門大學(xué) | 82-71 | 北京大學(xué) | |
2014年12月20日 | 15:00 | 半決賽 | 10 | 太原理工大學(xué) | 91-55 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
2014年12月27日 | 15:00 | 半決賽 | 11 | 北京大學(xué) | 90-69 | 廈門大學(xué) | |
15:00 | 半決賽 | 12 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 71-62 | 太原理工大學(xué) | ||
2015年1月3日 | 15:00 | 3、4名決賽 | 13 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 85-76 | 廈門大學(xué) | |
15:00 | 總決賽第一場 | 14 | 太原理工大學(xué) | 91-81 | 北京大學(xué) | ||
2015年1月11日 | 15:00 | 總決賽第二場 | 15 | 北京大學(xué) | 85-75 | 太原理工大學(xué) | |
2015年1月12日 | 15:00 | 總決賽第三場 | 16 | 北京大學(xué) | 102-88 | 太原理工大學(xué) |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請 編輯
上一篇 中國大學(xué)生足球聯(lián)賽 下一篇