布萊克浦
布萊克浦,英國英格蘭西北區(qū)域的單一管理區(qū),屬于名譽的蘭開夏郡一部分,有142,700人口,占地34.92平方公里,行政總部位于布萊克本。在高等教育方面,英國第四大國立大學中央蘭開夏大學位于布萊克浦附近,該大學擁有英國優(yōu)秀的語言與國際研究學院和國際商務交流課程。
基本信息 編輯本段
城市簡介 編輯本段
城市球隊 編輯本段
基本信息
名字: 布萊克浦
英文名:Blackpool
國語譯名: 布萊克浦
成立年份:1887
球場: 布隆菲爾德路球場
容納人數(shù) :17338人
所屬國家:英國
聯(lián)賽級別: 英格蘭足球冠軍聯(lián)賽
球衣供應 Wonga
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
1 | 馬修-吉爾克斯 | |||||||||
2 | 保羅-比格諾特 | 0.0 | 0.0 | -- | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 史蒂芬-克萊尼 | 0.0 | 0.0 | --1989-10-07 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 凱斯-薩森 | 170.0 | 64.0 | --1987-12-13 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 尼爾-厄德利 | 180.0 | 72.0 | --1982-10-22 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 伊恩-埃瓦特 | 180.0 | 70.0 | --1981-06-04 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 比利-克拉克 | 170.0 | 67.0 | --1981-06-05 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃利奧特-格蘭丁 | 191.0 | 91.0 | --1981-11-09 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 凱文-菲利普斯 | 177.0 | 77.0 | --1976-10-18 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 奧梅羅德 | |||||||||
11 | 杰拉多-布魯納 | 170.0 | 66.0 | --1983-02-18 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加里-泰勒-弗萊徹 | 178.0 | 75.0 | --1988-06-15 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹尼-博格達諾維奇 | 175.0 | 67.0 | --1988-01-24 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 盧多維奇-西爾維斯特 | 185.0 | 83.0 | --1985-12-10 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿萊克斯-巴普蒂斯特 | 180.0 | 76.0 | --1985-02-22 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 巴里-弗格森 | 180.0 | 78.0 | --1981-04-24 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 克里斯-巴斯?jié)h姆 | 180.0 | 71.0 | --1977-02-06 | 牙買加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 馬特-希爾 | |||||||||
19 | 斯蒂芬-哈斯本德 | 0.0 | 0.0 | --1991-03-22 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 克萊格-卡斯卡特 | 183.0 | 82.0 | --1988-11-29 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 馬克-哈爾斯特德 | 180.0 | 74.0 | --1988-11-06 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 伊斯特漢姆 | 182.0 | 78.0 | --1982-04-05 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 馬修-菲利普斯 | 180.0 | 73.0 | --1986-01-31 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 克萊格-薩瑟蘭 | 190.0 | 88.0 | --1981-11-19 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 米圭爾-列拉 | 190.0 | 74.0 | --1982-12-25 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 里亞姆-湯姆塞特 | 180.0 | 73.0 | --1981-10-03 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 湯普森-巴圭森 | 180.0 | 62.0 | --1981-06-22 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 亞當-多德 | |||||||||
29 | 馬克-霍華德 | 183.0 | 0.0 | --1978-6-13日 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 路易斯-阿爾蒙德 | 0.0 | 0.0 | --1990-01-01 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 安赫爾-馬丁內斯 | 190.0 | 80.0 | --1982-06-04 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 博揚-約爾迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
教練 | ||||||||||
0 | 伊恩·霍洛韋 | 0.0 | 0.0 | --1963-03-12 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近年成績 編輯本段
2011-2012英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | 44% | 33% | 24% | 1.72 | 1.28 | 75 |
主場 | 黑池 | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 21 | 57% | 31% | 13% | 1.83 | 0.91 | 46 |
客場 | 黑池 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | -1 | 31% | 35% | 35% | 1.61 | 1.65 | 29 |
2010-2011英超 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 26% | 24% | 50% | 1.45 | 2.05 | 39 |
主場 | 黑池 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 26% | 26% | 47% | 1.58 | 1.95 | 20 |
客場 | 黑池 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | -16 | 26% | 21% | 53% | 1.32 | 2.16 | 19 |
2009-2010英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 19 | 13 | 14 | 74 | 58 | 16 | 41% | 28% | 31% | 1.61 | 1.26 | 70 |
主場 | 黑池 | 23 | 13 | 6 | 4 | 46 | 22 | 24 | 57% | 26% | 17% | 2 | 0.96 | 45 |
客場 | 黑池 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 26% | 31% | 44% | 1.22 | 1.57 | 25 |
2008-2009英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 13 | 17 | 16 | 47 | 58 | -11 | 28% | 37% | 35% | 1.02 | 1.26 | 56 |
主場 | 黑池 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22% | 35% | 44% | 1.09 | 1.44 | 23 |
客場 | 黑池 | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 25 | -3 | 35% | 39% | 26% | 0.96 | 1.09 | 33 |
2007-2008英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 | 64 | -5 | 26% | 39% | 35% | 1.28 | 1.39 | 54 |
主場 | 黑池 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 27 | 8 | 35% | 48% | 17% | 1.52 | 1.17 | 35 |
客場 | 黑池 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 37 | -13 | 17% | 31% | 52% | 1.04 | 1.61 | 19 |
2006-2007英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 49 | 27 | 52% | 24% | 24% | 1.65 | 1.07 | 83 |
主場 | 黑池 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 25 | 15 | 52% | 26% | 22% | 1.74 | 1.09 | 42 |
客場 | 黑池 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 | 52% | 22% | 26% | 1.57 | 1.04 | 41 |
2005-2006英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 12 | 17 | 17 | 56 | 64 | -8 | 26% | 37% | 37% | 1.22 | 1.39 | 53 |
主場 | 黑池 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 27 | 6 | 39% | 35% | 26% | 1.44 | 1.17 | 35 |
客場 | 黑池 | 23 | 3 | 9 | 11 | 23 | 37 | -14 | 13% | 39% | 48% | 1 | 1.61 | 18 |
2004-2005英冠 聯(lián)賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 黑池 | 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 59 | -5 | 33% | 26% | 41% | 1.17 | 1.28 | 57 |
主場 | 黑池 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 35% | 31% | 35% | 1.22 | 1.31 | 31 |
客場 | 黑池 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 29 | -3 | 31% | 22% | 48% | 1.13 | 1.26 | 26 |
球隊介紹 編輯本段
布萊克浦 足球俱樂部(Blackpool Football Club)是位于英格蘭西北部臨愛爾蘭海的海邊城市黑池的足球俱樂部,于2006-07賽季通過附加賽升級 英格蘭冠軍聯(lián)賽比賽。
布萊克浦是首隊采用橙色為主場球衣的球隊,綽號“海邊人”。布萊克浦最大的成就是在1953年被稱為“馬修斯決賽”中,接近完場落后1-3而最終反以4-3擊敗 博爾頓奪得足總杯冠軍
主場球場
布隆菲爾德路球場(Bloomfield Road)現(xiàn)時可容納16220名觀眾,建于1899年,初時為布萊克浦同市球隊南海岸(South Shore)的主場球場,同年南海岸并入布萊克浦,但因布隆菲爾德路的設施不全,布萊克浦仍使用市中心的 拉基斯荷爾球場(Raikes Hall)為主場,直到1901年才遷入布隆菲爾德路作為主場球場。
布萊克浦是其中一支受“ 足球流氓”困擾的球隊,布隆菲爾德路是事件中心,1968年10月7日對布萊克本的乙組德比戰(zhàn)末段,有人在看臺投擲阿摩尼亞,導致有球迷需送醫(yī)院治療及四人遭扣留問話。1974年8月24日一名年青的布萊克浦球迷在觀看對博爾頓(也是乙組德比戰(zhàn))的比賽時在看臺后方被刺死亡,警方在賽后封鎖球場逐一查問入場的雙方球迷,是首宗球場暴力引致死亡事件。1989年9月30日一場對 伯明翰城的丙組聯(lián)賽的比賽前、比賽中及賽后在球場內外都有球迷發(fā)生沖突,在球賽進行中部分作客球迷發(fā)生騷亂,需要全副防暴裝備的警察沖上看臺制止騷亂進一步擴大。
在2005 歐洲女子足球錦標賽中,布隆菲爾德路進行了三場A組的分組初賽。
西蘭開夏 德比(West Lancashire derby)是布萊克浦與鄰近 普雷斯頓之間對戰(zhàn)的稱號,兩個主場球場相距僅17英哩,由于兩地分別位于M55高速公路(M55 motorway)的兩端,亦稱為“M55德比”(M55 derby),首次對賽早于1901年舉行,歷來除英超外曾在聯(lián)賽中4個不同級別進行,兩俱樂部的球迷均以對手為頭號敵人
布萊克浦訪港
布萊克浦曾兩度到訪 香港比賽,三戰(zhàn)全勝,入20球而僅失4球。
1958年初次訪港,當時擁有“魔術腳” 斯坦利·馬修斯(Stanley Matthews)的布萊克浦首場以3-1挫敗港聯(lián)隊,次仗更摧枯拉朽以10-1大破陣容強大的華聯(lián)隊。
1965年布萊克浦聯(lián)同 謝菲爾德聯(lián)抵港參加 香港足球總會成立金禧紀念賽,首日6月16日錫菲聯(lián)1-0小勝足總金禧隊;次日6月17日由布萊克浦再次出戰(zhàn)華聯(lián),布萊克浦雖然有主將 阿蘭·鮑爾(Alan Ball)入選英格蘭不克東來,陣中仍有隊長占美·巖菲路(Jimmy Armfield)、東尼·格連(Tony Green)、格林·占士(Glyn James)及雷·燦利(Ray Charnley)等壓陣,而華聯(lián)陣中則有“香港之寶”姚卓然、張子岱、子慧昆仲及陳輝洪等華人好手,但戰(zhàn)情一面倒,布萊克浦以長傳急沖打散華聯(lián),開賽僅4分鐘即由格連頭球破網(wǎng)先開紀錄,華聯(lián)由張子慧一度扳平,25分鐘燦利空襲成功再度領先2-1,3分鐘后華聯(lián)獲得點球,張子慧主射雖被門將撲出,張子慧補射入網(wǎng)再次追平2-2,但華聯(lián)已呈強弩之末,上半場尾段連失三球成5-2完半場,布萊克浦下半場不為已甚,再入兩球成7-2完場
著名球星
斯坦利·馬修斯(Stanley Matthews)
斯坦·莫特森(Stan Mortensen)
吉米·阿姆菲爾德(Jimmy Armfield)
哈里·約翰斯頓(Harry Johnston)
張子岱(Cheung Chi Doy):首名香港華人足球運動員登陸 英格蘭足球聯(lián)賽
阿倫·波爾(Alan Ball)
布萊克浦在歷史上幾乎沒有任何輝煌時刻,唯一的一次是1953年,第一位 歐洲足球先生得主馬修斯在足總杯決賽中三度送出精妙傳球,幫助球隊4比3逆轉博爾頓,奪取了足總杯的桂冠,而那一次他們捧杯的地點,恰恰就是溫布利。這一次他們依舊是有幸運女神相隨,以1分之差力壓 斯旺西奪得聯(lián)賽第六,有了附加賽的參賽資格,4比3險勝排名第3的 諾丁漢,3比2逆轉排名第4的加迪夫,這才有了他們的晉級?!〔既R克浦上個賽季在英冠中積70分、僅僅排名第六,落后排名榜首的 紐卡斯爾達32分之多,是典型的攻強守弱球隊,一個賽季46場比賽下來竟然丟了58個球,在英冠尚且如此,不知在英超又會如何,總的來說,布萊克浦的形勢并不樂觀,尤其是在轉會市場上,他們目前幾乎是一無所獲,但是卻走了一干良將,前途還是比較迷茫的。
旅游宣傳片 編輯本段
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。