成都宜泊信息科技有限公司
成都宜泊信息科技有限公司(以下簡稱“宜泊科技”),宜泊是國家“專精特新”小巨人企業(yè),憑借行業(yè)AI和車場協(xié)同等專利技術(shù),引領(lǐng)停車“快”時代。
公司簡介 編輯本段
宜泊科技是國家高新技術(shù)企業(yè)和國家“專精特新”小巨人企業(yè),自2015年成立以來,宜泊已獲得40余項國家發(fā)明專利,落地了全國車場云一體化AVP(自動代客泊車)示范場景,首發(fā)了AIGC(人工智能生成內(nèi)容)停車行業(yè)大模型產(chǎn)品,并擁有“云崗亭”AI無人值守專利,研發(fā)了停車場系統(tǒng)一體嵌入式、端云融合AI架構(gòu)。宜泊科技的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國300余個城市,業(yè)務(wù)范圍還擴展至馬來西亞等東南亞以及“一帶一路”沿線的海外國家。項目涵蓋了商業(yè)、寫字樓、交通樞紐、充電站、社區(qū)等多個業(yè)態(tài)。宜泊人始終秉持“正直、擔當、進取、合作”的價值觀,堅守“成為客戶最信賴的伙伴”的使命,致力于讓每個停車場都能享受到宜泊帶來的管理改善。
發(fā)展歷程 編輯本段
2024年
行業(yè)首發(fā)停車行業(yè)AI大模型
車路云一體化停車場景落地
車場協(xié)同AVP全國落地
AI引領(lǐng)智慧停車新一代,預(yù)研停車行業(yè)大模型
自研輕量化室內(nèi)矢量地圖引擎 + 多模定位導航算法,引領(lǐng)停車室內(nèi)“快速”引導和反尋的泊車導航時代
2022年
全面升級“云管家”停車全場景解決方案
布局有序充電停充一體化產(chǎn)品
城市級智慧停車平臺項目落地全國10+城市地區(qū)
2021年
完成5600+萬B輪戰(zhàn)略融資
落地首個城市級項目
無人值守AI“云崗亭”項目落地全國100+城市
2020年
“端云直連”AI0T + 宜泊AI大腦“云崗亭”產(chǎn)品
車后運營通過AI畫像,車型車標車款識別結(jié)合AI精準營銷推送
2019年
LPN6.0“端云直連”云停車全新構(gòu)架升級
7*24小時值守中心上線,行業(yè)AI無人值守產(chǎn)品解決方案
路內(nèi)占道停車平臺發(fā)布
停車行業(yè)領(lǐng)導“宜泊AI大腦”2.0引領(lǐng)行業(yè)
2018年
注冊用戶數(shù)突破100萬
全國超20個城市覆蓋
2017年
重組直銷團隊
宜泊“AI大腦”1.0版本發(fā)布
國家高新技術(shù)企業(yè)首次評定
2016年
低潮期 - 首次全國擴展失敗
公司裁員
核心研發(fā)AI賦能停車場景升級
2015年
10萬級流量單體停車場系統(tǒng)+停車大數(shù)據(jù)平臺發(fā)布
車牌識別AI算法上線
企業(yè)文化 編輯本段
價值觀:正直、擔當、進取、合作
愿景:成為客戶最信賴的伙伴,有車就有宜泊
使命:引領(lǐng)停車“快”時代
管理理念:為追夢者提供舞臺,為奮斗者實現(xiàn)幸福
核心技術(shù) 編輯本段
1、端云直連嵌入式模型,停車場管理系統(tǒng)快速高效
2、宜泊AI大腦,行業(yè)停車場景全場景AI覆蓋
3、輕量化矢量地圖引擎 + 多維感知融合定位導航算法構(gòu)建停車場數(shù)字孿生技術(shù)
4、首發(fā)停車行業(yè)大模型,千人千面問答式交互和運營決策助手
5、基于車標車型車款及用戶畫像的多屬性決策算法
公司業(yè)務(wù) 編輯本段
云崗亭產(chǎn)品 :行業(yè)首發(fā)“云崗亭”停車產(chǎn)品
無人值守AI”云崗亭“服務(wù)管理平臺
宜泊云崗亭是基于停車行業(yè)大模型開發(fā)的一套停車場無人值守運營管理的平臺。以服務(wù)的形式提供給車場業(yè)主和管理方,AI智能體取代現(xiàn)場崗亭人員,大大降低停車場經(jīng)營成本。
車位運營業(yè)務(wù):宜泊車位運營業(yè)務(wù)將傳統(tǒng)停車由車場級管理延伸到車位級管理和運營,讓每一個車位可視、可管,提升車位價值。同時,還能覆蓋路邊車位業(yè)務(wù),產(chǎn)品滿足室內(nèi)外不同環(huán)境要求,能實現(xiàn)停車、聯(lián)人的線下線上服務(wù)結(jié)合
車生活業(yè)務(wù):宜泊車后業(yè)務(wù)以城市停車平臺為支撐,打造停充一體化、加油、洗車、旅游等多場景的智慧生態(tài)圈。以車主多維特征畫像為驅(qū)動,為城市提供豐富的定制化服務(wù)方案。
無人駕駛自主泊車業(yè)務(wù):宜泊持續(xù)投入研發(fā)場端智能技術(shù)和多智能體協(xié)同技術(shù),用更智能的車場大腦輔助車輛實現(xiàn)自主代客泊車(AVP),車輛的無人駕駛促進停車場內(nèi)的無人管理。
城市智慧停車業(yè)務(wù):宜泊提出,“一個城市一個停車平臺”理念,聚合靜態(tài)交通的所有應(yīng)用系統(tǒng),統(tǒng)一面向市民、政府、企業(yè)、商家提供服務(wù)。
資質(zhì)榮譽 編輯本段
國家“專精特新”小巨人企業(yè)2023年度停車充電融合創(chuàng)新獎
核心優(yōu)勢 編輯本段
1. 開閘快,出入口車輛10km/h不減速通行
2. 導航快,室內(nèi)20km/h高速無延時導航
3. 到賬快,停車收入T+1次日到賬
4. 可用性高,系統(tǒng)可用性99.999%,年故障時長10分鐘內(nèi)
5. 成本低,建設(shè)及維護等綜合成本下降70%
6. 重承諾,云崗亭承諾故障包賠。
行業(yè)專利 編輯本段
序號 | 名稱 | 申請/授權(quán)號 | 授權(quán)時間 | 申請公布日 |
1 | 全域停車場信息共享及泊位預(yù)定方法和實現(xiàn)該方法的系統(tǒng) | ZL 201310362110.8 | 2015-09-23 | 2013-08-20 |
2 | 基于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的車位管理系統(tǒng)及車位管理方法 | ZL 201510688313.5 | 2017-05-31 | 2015-10-21 |
3 | 停車場的閑時車位的數(shù)量和閑時時段的計算方法 | ZL 201610027743.7 | 2017-12-29 | 2016-01-15 |
4 | 一種ETC收費系統(tǒng) | ZL 201810085896.6 | 2020-12-04 | 2018-01-29 |
5 | 一種偽車牌識別系統(tǒng)和方法 | ZL 202010828342.8 | 2020-12-22 | 2020-08-18 |
6 | 一種停車場的車輛擁堵檢測方法及系統(tǒng) | ZL 202010958137.3 | 2020-12-22 | 2020-09-14 |
7 | 車位分配方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202011589408.9 | 2021-04-02 | 2020-12-29 |
8 | 固定泊位的自動泊車方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202011513426.9 | 2021-04-09 | 2020-12-21 |
9 | 一種車牌識別方法和系統(tǒng) | ZL 201910508318.3 | 2021-05-25 | 2019-06-13 |
10 | 車輛進出場管理方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202110306359.1 | 2021-06-04 | 2021-03-23 |
11 | 停車場的空位統(tǒng)計方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202110489257.8 | 2021-07-23 | 2021-05-06 |
12 | 一種車輛離場管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 202110523851.4 | 2021-08-03 | 2021-05-13 |
13 | 停車管理方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202110376384.7 | 2021-08-03 | 2021-04-08 |
14 | 停車費繳納方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202110300213.6 | 2021-08-10 | 2021-03-22 |
15 | 一種車位管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 202110616857.6 | 2021-09-21 | 2021-06-03 |
16 | 一種停車場管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 202110745470.0 | 2021-09-24 | 2021-07-01 |
17 | 一種多通道停車場管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 202110849049.4 | 2021-10-01 | 2021-07-27 |
18 | 一種停車管理方法、管理系統(tǒng)、存儲介質(zhì)、電子設(shè)備 | ZL 202111091290.1 | 2021-12-14 | 2021-09-17 |
19 | 一種停車場管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 202111120299.0 | 2021-12-21 | 2021-09-24 |
20 | 一種相機角度的調(diào)整方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)、電子設(shè)備 | ZL 202111223060.6 | 2021-12-21 | 2021-10-20 |
21 | 一種停車場值守方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 202210024991.1 | 2022-04-12 | 2022-01-11 |
22 | 一種停車場滿位等待管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及設(shè)備 | ZL 202210040318.7 | 2022-04-12 | 2022-01-14 |
23 | 一種路邊停車繳費防誤繳的方法及裝置 | ZL 202210718907.6 | 2022-09-02 | 2022-06-23 |
24 | 一種路內(nèi)停車管理方法、系統(tǒng)、設(shè)備和存儲介質(zhì) | ZL 202210765193.4 | 2022-09-06 | 2022-07-01 |
25 | 一種管理室內(nèi)地圖通行路段實時狀態(tài)的方法和系統(tǒng) | ZL 202210776607.3 | 2022-09-16 | 2022-07-04 |
26 | 停車位確認方法、系統(tǒng)、計算機設(shè)備和可讀存儲介質(zhì) | ZL 202210765175.6 | 2022-09-27 | 2022-07-01 |
27 | 一種停車場出租時段管理方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)及設(shè)備 | ZL 202210040311.5 | 2022-10-21 | 2022-01-14 |
28 | 一種車位管理方法、管理系統(tǒng)、存儲介質(zhì)、電子設(shè)備 | ZL 202210139521.X | 2022-12-16 | 2022-02-16 |
29 | 一種可授信車輛的管理方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì) | ZL 202211506009.0 | 2023-03-10 | 2022-11-29 |
30 | 基于聲波通訊和手機網(wǎng)絡(luò)的停車場收費管理方法及系統(tǒng) | ZL 202211546896.4 | 2023-03-10 | 2022-12-05 |
31 | 停車場無牌車通行管理方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | ZL 202310164177.4 | 2023-05-09 | 2023-02-24 |
32 | 一種室內(nèi)外地圖切換方法及系統(tǒng) | ZL 202310187057.6 | 2023-05-09 | 2023-03-02 |
33 | AVP的智能調(diào)度方法及調(diào)度系統(tǒng) | ZL 202311092165.1 | 2023-11-28 | 2023-08-29 |
34 | 室內(nèi)地下停車場停車管理方法及管理系統(tǒng) | ZL 202311055966.0 | 2023-11-28 | 2023-08-22 |
35 | 路側(cè)巡檢車精確判斷車輛停放位置的方法及系統(tǒng) | ZL 202311121574.X | 2023-11-28 | 2023-09-01 |
36 | 一種停車場繳費管理方法、系統(tǒng)、介質(zhì)及電子設(shè)備 | ZL 2022 1 0139504.6 | 2024-01-23 | 2022-02-16 |
37 | 一種適用于室內(nèi) NLOS 環(huán)境的定位方法 | ZL 2023115596350 | 2024-01-26 | 2023-11-22 |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。