西雅圖海灣人足球俱樂部
西雅圖海灣人足球俱樂部(Seattle Sounders FC),或稱西雅圖海灣人,是美國職業(yè)足球大聯(lián)盟球隊(duì)。位于華盛頓州西雅圖。該俱樂部成立于2007年11月,在當(dāng)年是第十五支參加大聯(lián)盟的擴(kuò)充球隊(duì)。俱樂部的命名是經(jīng)由球迷在2008年的一起網(wǎng)絡(luò)公開投票選擇出。
俱樂部的最大持股人是好萊塢的制片人Joe Roth ,其余股東還有Adrian Hanauer 、Paul Allen以及Drew Carey。兩屆美國職業(yè)足球大聯(lián)盟杯贏家Sigi Schmid是俱樂部的主教練。球隊(duì)的主場(chǎng)是奎斯特球場(chǎng)(Centurylink Field),有自己的球迷組織(Sound Wave)為主場(chǎng)比賽吶喊助威。同時(shí),西雅圖海灣者還會(huì)與波特蘭木材和溫哥華白浪這兩支球隊(duì)打一場(chǎng)卡斯卡迪亞杯。
球隊(duì)歷程 編輯本段
2020年9月28日,西雅圖海灣人官方宣布,邁阿密國際后防老將羅曼-托雷斯回歸球隊(duì)。
2020年12月17日,西雅圖海灣人官方宣布,球隊(duì)已經(jīng)與隊(duì)長洛代羅完成了續(xù)約。在同意續(xù)約后,洛代羅與西雅圖海灣人簽下了一份在2023年到期的新合同,他將在下賽季繼續(xù)為球隊(duì)效力。
2021年1月22日,西雅圖海灣人官方宣布,球隊(duì)買斷了博塔弗戈中場(chǎng)若昂-保羅。3月5日,西雅圖海灣人官方宣布,哥倫比亞前鋒蒙特羅回歸球隊(duì)。3月,西雅圖海灣人足球俱樂部與特拉奧雷、皮內(nèi)達(dá)和普雷基等教練組成員完成續(xù)約,他們都將在新賽季繼續(xù)留隊(duì)。
2022年1月,西雅圖海灣人俱樂部宣布,已經(jīng)與前鋒威爾·布魯因續(xù)約至2022年賽季結(jié)束,并在2023年擁有選擇權(quán)。
2022年1月,西雅圖海灣人俱樂部宣布,已經(jīng)與薩爾瓦多后衛(wèi)亞歷山大·羅爾丹續(xù)約至2024年MLS)賽季,并可在2025年選擇。
2022年1月,西雅圖海灣人俱樂部宣布,已經(jīng)與哥倫比亞前鋒弗雷迪·蒙特羅續(xù)約至2022年(MLS)賽季結(jié)束,并有2023年的選擇權(quán)。
球隊(duì)陣容 編輯本段
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 |
前鋒 | |||||
37 | 凱文·弗瑞斯特(Kevin Forrest) | 180.0 | 79.0 | --1984-11-03 | 美國 |
24 | 羅杰·萊韋斯克(Roger Levesque) | 187.0 | 79.0 | --1981-01-22 | 美國 |
11 | 史蒂夫·扎庫亞尼(Steve Zakuani) | 180.0 | 73.0 | --1988-02-09 | 民主剛果 |
9 | 塞巴斯蒂安·勒?qǐng)D(Sébastien Le Toux) | 185.0 | 75.0 | --1984-01-10 | |
17 | 弗雷迪·蒙特羅(Fredy Montero) | 176.0 | 73.0 | --1987-07-26 | 哥倫比亞 |
13 | 杰羅德·史密斯(Jarrod Smith) | 190.0 | 82.0 | --1984-04-20 | |
3 | 布拉德·埃文斯(Brad Evans) | 190.0 | 73.0 | --1985-04-20 | 美國 |
11 | 帕特·諾南(Pat Noonan) | 180.0 | 77.0 | --1980-08-02 | 美國 |
21 | 納特·賈卡(Nate Jaqua) | 190.0 | 82.0 | --1981-10-28 | 美國 |
中場(chǎng) | |||||
23 | 桑納·恩亞希(Sanna Nyassi) | 172.0 | 66.0 | --1989-01-31 | |
6 | 奧斯瓦爾多·阿隆索(Osvaldo Alonso) | 180.0 | 75.0 | --1985-11-11 | 古巴 |
15 | 斯蒂芬·金(Stephen King) | 173.0 | 76.0 | --1983-09-26 | 美國 |
12 | 納森·斯圖吉斯(Nathan Sturgis) | 180.0 | 68.0 | --1987-07-06 | 美國 |
8 | 彼得·瓦格納斯(Peter Vagenas) | 180.0 | 71.0 | --1978-02-06 | 美國 |
10 | 弗雷德里克·永貝里(Fredrik Ljungberg) | 180.0 | 75.0 | --1977-04-16 | 瑞典 |
后衛(wèi) | |||||
0 | 萊昂德羅·岡薩雷斯(Leonardo González Arce) | 0.0 | 0.0 | --1980-11-21 | 哥斯達(dá)黎加 |
16 | 埃文·布朗(Evan Brown) | 180.0 | 75.0 | --1987-05-01 | 美國 |
7 | 詹姆斯·瑞雷(James Riley) | 178.0 | 68.0 | --1982-10-27 | 美國 |
26 | 泰勒·格拉厄姆(Taylor Graham) | 193.0 | 86.0 | --1980-06-03 | 美國 |
34 | 喬恩·烏爾塔多(Jhon Hurtado) | 182.0 | 83.0 | --1984-05-16 | 哥倫比亞 |
20 | 扎克·斯科特(Zach Scott) | 180.0 | 79.0 | --1980-07-02 | 美國 |
4 | 帕特里克·伊亞尼(Patrick Ianni) | 190.0 | 79.0 | --1985-04-15 | 美國 |
5 | 泰森·沃爾(Tyson Wahl) | 190.0 | 84.0 | --1984-02-23 | 美國 |
14 | 蒂隆·馬歇爾(Tyrone Marshall) | 190.0 | 88.0 | --1974-11-12 | 牙買加 |
門將 | |||||
22 | 本·德拉加馮(Ben Dragavon) | 185.0 | 84.0 | --1983-12-31 | 美國 |
1 | 克里斯·埃蘭德(Chris Eylander) | 185.0 | 84.0 | --1984-03-14 | 美國 |
18 | 凱西·凱勒(Kasey Keller) | 188.0 | 86.0 | --1969-11-29 | 美國 |
教練 | |||||
0 | 齊格弗里德·施密特(Siegfried Schmid) | 0.0 | 0.0 | --1953-03-20 | 德國 |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯
上一篇 費(fèi)城聯(lián)足球俱樂部 下一篇 潘大江