國(guó)際足聯(lián)世界杯決賽
世界杯決賽已舉辦過(guò)二十屆(1950年巴西世界杯沒有正式?jīng)Q賽),其中13次在90分鐘內(nèi)決出勝負(fù),5次在加時(shí)賽決出勝負(fù),2次被拖入點(diǎn)球大戰(zhàn)。(1942年和1946年因戰(zhàn)停辦)巴西隊(duì)是世界杯歷史上奪冠次數(shù)最多的球隊(duì),曾先后5次奪冠,意大利隊(duì)、德國(guó)隊(duì)(含聯(lián)邦德國(guó))4次奪冠,烏拉圭隊(duì)、阿根廷隊(duì)、法國(guó)隊(duì)2次奪冠,英格蘭隊(duì)、西班牙隊(duì)各獲得1次冠軍。德國(guó)隊(duì)是進(jìn)入世界杯決賽次數(shù)最多(8次)的球隊(duì),荷蘭隊(duì)曾3次打入世界杯決賽,但均屈居亞軍。巴西隊(duì)(1994年、1998年、2002年)和德國(guó)隊(duì)(1982年、1986年、1990年)都連續(xù)打進(jìn)過(guò)三屆世界杯決賽場(chǎng)。
賽事獎(jiǎng)項(xiàng) 編輯本段
歷屆世界杯決賽
年份 | 場(chǎng)地 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1930 | 烏拉圭蒙得維的亞世紀(jì)球場(chǎng) | 烏拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
1934 | 意大利羅馬國(guó)家體育場(chǎng) | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
1938 | 法國(guó)巴黎白鴿城奧林匹克體育場(chǎng) | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
1950 | 巴西里約熱內(nèi)盧馬拉卡納球場(chǎng) | 烏拉圭 | 巴西 | 2-1 |
1954 | 瑞士伯爾尼范可多夫球場(chǎng) | 聯(lián)邦德國(guó) | 匈牙利 | 3-2 |
1958 | 瑞典索爾納拉森達(dá)體育場(chǎng) | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
1962 | 智利圣地亞哥國(guó)家體育場(chǎng) | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
1966 | 英格蘭倫敦溫布利球場(chǎng) | 英格蘭 | 聯(lián)邦德國(guó) | 2-2(加時(shí)賽2-0,總比分4-2) |
1970 | 墨西哥墨西哥城阿茲臺(tái)克體育場(chǎng) | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
1974 | 聯(lián)邦德國(guó)慕尼黑奧林匹克體育場(chǎng) | 聯(lián)邦德國(guó) | 荷蘭 | 2-1 |
1978 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯紀(jì)念碑球場(chǎng) | 阿根廷 | 荷蘭 | 1-1(加時(shí)賽2-0,總比分3-1) |
1982 | 西班牙馬德里圣地亞哥·伯納烏球場(chǎng) | 意大利 | 聯(lián)邦德國(guó) | 3-1 |
1986 | 墨西哥墨西哥城阿茲臺(tái)克體育場(chǎng) | 阿根廷 | 聯(lián)邦德國(guó) | 3-2 |
1990 | 意大利羅馬奧林匹克體育場(chǎng) | 聯(lián)邦德國(guó) | 阿根廷 | 1-0 |
1994 | 美國(guó)洛杉磯玫瑰碗球場(chǎng) | 巴西 | 意大利 | 0-0(加時(shí)賽,點(diǎn)球3-2,總比分3-2) |
1998 | 法國(guó)巴黎法蘭西體育場(chǎng) | 法國(guó) | 巴西 | 3-0 |
2002 | 日本橫濱國(guó)際綜合競(jìng)技場(chǎng) | 巴西 | 德國(guó) | 2-0 |
2006 | 德國(guó)柏林奧林匹克體育場(chǎng) | 意大利 | 法國(guó) | 1-1(加時(shí)賽,點(diǎn)球5-3,總比分6-4) |
2010 | 南非約翰內(nèi)斯堡足球城體育場(chǎng) | 西班牙 | 荷蘭 | 0-0(加時(shí)賽1-0,總比分1-0) |
2014 | 巴西里約熱內(nèi)盧馬拉卡納球場(chǎng) | 德國(guó) | 阿根廷 | 0-0(加時(shí)賽1-0,總比分1-0) |
2018 | 俄羅斯莫斯科盧日尼基體育場(chǎng) | 法國(guó) | 克羅地亞 | 4-2 |
巴西隊(duì)是世界杯歷史上奪冠次數(shù)最多的球隊(duì),一共5次奪冠,而荷蘭隊(duì)曾3次打入世界杯決賽,但均屈居亞軍,另外,匈牙利隊(duì)和前捷克斯洛伐克隊(duì)奪過(guò)2次亞軍,瑞典隊(duì)和克羅地亞隊(duì)奪過(guò)1次亞軍。
世界杯冠亞軍排名榜
總排名 | 冠軍排名 | 亞軍排名 | 隊(duì)伍 | 冠軍次數(shù)及年份 | 亞軍次數(shù)及年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 巴西隊(duì) | 5(1958、1962、1970、1994、2002) | 2(1950、1998) |
3 | 2 | 4 | 意大利隊(duì) | 4(1934、1938、1982、2006) | 2(1970、1994) |
2 | 2 | 1 | 德國(guó)隊(duì) | 4(1954、1974、1990、2014) | 4(1966、1982、1986、2002) |
6 | 4 | - | 烏拉圭隊(duì) | 2(1930、1950) | 無(wú) |
4 | 4 | 2 | 阿根廷隊(duì) | 2(1978、1986) | 2(1990、2014) |
5 | 4 | 8 | 法國(guó)隊(duì) | 2(1998、2018) | 1(2006) |
7 | 7 | - | 英格蘭隊(duì) | 1(1966) | 無(wú) |
7 | 7 | - | 西班牙隊(duì) | 1(2010) | 無(wú) |
9 | - | 2 | 荷蘭隊(duì) | 無(wú) | 3(1974、1978、2010) |
10 | - | 6 | 匈牙利隊(duì) | 無(wú) | 2(1938、1958) |
10 | - | 6 | 前捷克斯洛伐克隊(duì) | 無(wú) | 2(1934、1962) |
12 | - | 8 | 瑞典隊(duì) | 無(wú) | 1(1958) |
12 | - | 8 | 克羅地亞隊(duì) | 無(wú) | 1(2018) |
注:根據(jù)冠軍排名列表,排名相同者按最早奪冠年份排名。
賽事數(shù)據(jù) 編輯本段
世界杯決賽總射手榜
進(jìn)球數(shù) | 球員 | 國(guó)籍 | 進(jìn)球年份 |
---|---|---|---|
3 | 瓦瓦 | 巴西 | 1958×2,1962 |
3 | 貝利 | 巴西 | 1958×2,1970 |
3 | 吉奧夫·赫斯特 | 英格蘭 | 1966×3 |
3 | 齊內(nèi)丁·齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) | 1998×2,2006 |
2 | 吉諾·科勞西 | 意大利 | 1938×2 |
2 | 希爾維奧·皮奧拉 | 意大利 | 1938×2 |
2 | 赫爾穆特·拉恩 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1954×2 |
2 | 保羅·布賴特納 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1974,1982 |
2 | 馬里奧·肯佩斯 | 阿根廷 | 1978×2 |
2 | 羅納爾多 | 巴西 | 2002×2 |
1 | 帕布羅·多拉多 | 烏拉圭 | 1930 |
1 | 卡洛斯·佩烏塞萊 | 阿根廷 | 1930 |
1 | 吉列爾莫·斯塔比萊 | 阿根廷 | 1930 |
1 | 何塞·佩德羅·塞亞 | 烏拉圭 | 1930 |
1 | 桑托斯·伊里亞特 | 烏拉圭 | 1930 |
1 | 赫克托·卡斯特羅 | 烏拉圭 | 1930 |
1 | 安東寧·普茨 | 捷克斯洛伐克 | 1934 |
1 | 萊蒙多·奧爾西 | 意大利 | 1934 |
1 | 安杰洛·斯基亞維奧 | 意大利 | 1934 |
1 | 帕爾·蒂特科斯 | 匈牙利 | 1938 |
1 | 吉奧爾吉·薩羅西 | 匈牙利 | 1938 |
1 | 費(fèi)倫茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 1954 |
1 | 佐爾坦·齊伯爾 | 匈牙利 | 1954 |
1 | 馬克斯·莫洛克 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1954 |
1 | 尼爾斯·利德霍爾姆 | 瑞典 | 1958 |
1 | 馬里奧·扎加洛 | 巴西 | 1958 |
1 | 阿格內(nèi)·西蒙森 | 瑞典 | 1958 |
1 | 約瑟夫·馬索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 1962 |
1 | 阿馬里爾多 | 巴西 | 1962 |
1 | 齊托 | 巴西 | 1962 |
1 | 赫爾穆特·哈勒爾 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1966 |
1 | 馬丁·彼得斯 | 英格蘭 | 1966 |
1 | 沃爾夫?qū)ろf伯 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1966 |
1 | 羅伯托·博寧塞尼亞 | 意大利 | 1970 |
1 | 熱爾松 | 巴西 | 1970 |
1 | 雅伊爾津霍 | 巴西 | 1970 |
1 | 卡洛斯·阿爾貝托 | 巴西 | 1970 |
1 | 約翰·內(nèi)斯肯斯 | 荷蘭 | 1974 |
1 | 蓋德·穆勒 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1974 |
1 | 迪克·南寧加 | 荷蘭 | 1978 |
1 | 里卡多·丹尼埃爾·貝爾托尼 | 阿根廷 | 1978 |
1 | 保羅·羅西 | 意大利 | 1982 |
1 | 馬爾科·塔爾德利 | 意大利 | 1982 |
1 | 亞歷山德羅·阿爾托貝利 | 意大利 | 1982 |
1 | 何塞·路易斯·布朗 | 阿根廷 | 1986 |
1 | 豪爾赫·巴爾達(dá)諾 | 阿根廷 | 1986 |
1 | 卡爾-海茵茨·魯梅尼格 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1986 |
1 | 魯?shù)稀の掷諣?/p> | 聯(lián)邦德國(guó) | 1986 |
1 | 豪爾赫·布魯查加 | 阿根廷 | 1986 |
1 | 安德烈亞斯·布雷默 | 聯(lián)邦德國(guó) | 1990 |
1 | 埃曼紐爾·佩蒂特 | 法國(guó) | 1998 |
1 | 馬爾科·馬特拉齊 | 意大利 | 2006 |
1 | 安德雷斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | 2010 |
1 | 馬里奧·格策 | 德國(guó) | 2014 |
1 | 伊萬(wàn)·佩里西奇 | 克羅地亞 | 2018 |
1 | 安東尼·格里茲曼 | 法國(guó) | 2018 |
1 | 保羅·博格巴 | 法國(guó) | 2018 |
1 | 基利安·姆巴佩 | 法國(guó) | 2018 |
1 | 馬里奧·曼祖基奇 | 克羅地亞 | 2018 |
注:不含烏龍球。
爭(zhēng)議事件 編輯本段
著名事件 編輯本段
巴喬的背影
在1994年美國(guó)世界杯的決賽上,巴西隊(duì)和意大利隊(duì)在120分鐘內(nèi)不分伯仲,戰(zhàn)成0-0平,只能靠點(diǎn)球大戰(zhàn)決出最后的冠軍。踢了9個(gè)點(diǎn)球,巴西隊(duì)3-2領(lǐng)先意大利隊(duì)。只剩意大利隊(duì)的羅伯特 巴喬主罰了,他如果踢不中,巴西隊(duì)就將奪得大力神杯。他起腳打門,球直向天空飛去,球踢丟了!巴西隊(duì)奪冠了!巴喬站在那里,望著天空,低頭叉腰,神情黯然……
齊達(dá)內(nèi)頭頂馬特拉齊
在2006年德國(guó)世界杯的決賽上,比賽進(jìn)行到了第109分鐘,場(chǎng)上出現(xiàn)不可思議的一幕,馬特拉齊在防守的時(shí)候,有一個(gè)攔腰抱住齊達(dá)內(nèi)的動(dòng)作,雙方分開時(shí),馬特拉齊對(duì)齊達(dá)內(nèi)說(shuō)了一句話,齊達(dá)內(nèi)大步走到馬特拉齊那里,然后回身用頭頂翻了對(duì)手,結(jié)果直接被紅牌罰下。
齊達(dá)內(nèi)離場(chǎng)時(shí),他卷了卷自己的繃帶,然后,低著頭走了下去……
之后雙方都沒有進(jìn)球,在點(diǎn)球大戰(zhàn)中,意大利隊(duì)以5-3取勝。
馬特拉齊究竟對(duì)齊達(dá)內(nèi)說(shuō)了什么?這仍然是個(gè)謎。
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯
上一篇 阿里巴巴集團(tuán) 下一篇 湖南省